|
Supprimer une colonne :
DROP COLUMN sert à supprimer la colonne d'une table.
La syntaxe est
ALTER TABLE nom_tbl DROP nom_col;
La requête suivante omis le champ notes.
mysql> ALTER TABLE élève DROP COLUMN notes;
Requête OK, 0 ligne affectée (0.03 sec)
Enregistrements : 0 Doubles : 0 Avertissements : 0
mysql> desc élève;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Champ | Type | Nul | Clé | Par défaut | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| étudid | int(10) | OUI | | NULL | |
| nom | varchar(20) | OUI | | NULL | |
| adresse | varchar(40) | OUI | | NULL | |
| téléphone | int(10) | OUI | | NULL | |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
4 lignes dans le groupe (0.00 sec)
Changer le nom d'une colonne Change a column name :
En modifiant une colonne, nous devons re-spécifier l'attribution de la colonne. L'exemple suivant renomme le champ nom de la table élève en nom_élève.
mysql> ALTER TABLE élève CHANGE nom nom_élève VARCHAR(20);
Requête OK, 0 ligne affectée (0.05 sec)
Enregistrements : 0 Doubles : 0 Avertissements : 0
mysql> desc élève;
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Champ | Type | Nul | Clé | Par défaut | Extra |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
| étudid | int(10) | OUI | | NULL | |
| nom_élève | varchar(20) | OUI | | NULL | |
| notes | int(10) | OUI | | NULL | |
| adresse | varchar(40) | OUI | | NULL | |
| téléphone | int(10) | OUI | | NULL | |
+-----------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 lignes dans le groupe (0.00 sec)
Changer le nom d'une colonne :
Si nous ne voulons changer que l'attribution d'une colonne, nous pouveons utiliser la même colonne comme dans l'exemple suivant.
mysql> alter table élève change nom varchar(40);
Requête OK, 0 ligne affectée (0.05 sec)
Enregistrements : 0 Doubles : 0 Avertissements : 0
mysql> desc élève;
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Champ | Type | Nul | Clé | Par défaut | Extra |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
| étudid | int(10) | OUI | | NULL | |
| nom | varchar(40) | OUI | | NULL | |
| notes | int(10) | OUI | | NULL | |
| adresse | varchar(40) | OUI | | NULL | |
| téléphone | int(10) | OUI | | NULL | |
+---------+-------------+------+-----+---------+-------+
5 linge dans le groupe (0.00 sec)
|